Find Your Cash for College Workshop
Workshop Name | Address | Workshop Time |
---|---|---|
Gilroy High School | 750 W 10th Street , Gilroy , CA , 95020 | 2/13/2024 6:00 PM |
Nipomo High school Library | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 1/18/2024 4:00 PM |
Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Welcome Center 172 , Moreno Valley , CA , 92551 | 1/17/2024 4:30 PM |
Hollister High School | 1220 Monterey Street , Hollister , CA , 95023 | 2/28/2024 6:00 PM |
Central Coast New Tech Room 916 | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 2/16/2024 4:30 PM |
Compton College | 1111 E Artesia Blvd , Compton , CA , 90221 | 1/27/2024 8:00 AM |
Henry J Kaiser | 11155 Almond Ave , Fontana , CA , 92337 | 2/14/2024 2:15 PM |
C.K. McClatchy High School | 3066 Freeport Blvd. , Sacramento , CA , 95818 | 1/24/2024 5:30 PM |
East Los Angeles College | 1301 Avenida Cesar Chavez , Monterey Park , CA , 91754 | 1/27/2024 9:00 AM |
Fortuna High School | 379 12th St , Fortuna , CA , 95540 | 1/23/2024 2:30 PM |
Nipomo High School Library | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 2/22/2024 4:00 PM |
Santa Maria High School 100s building | 901 S Bradley Rd , Santa Maria , CA , 93454 | 1/22/2024 4:00 PM |
Cabrillo High School Room B-8 | 4350 Constellation Rd , Lompoc , CA , 93436 | 2/6/2024 4:00 PM |
Frontier High School | 6401 Allen Road , Bakersfield , CA , 93314 | 1/11/2024 5:30 PM |
Ridgeview High School | 8501 Stine Road , Bakersfield , Ca , 93313 | 2/22/2024 4:00 PM |
Riverside Preparatory High School | 19900 National Trails Hwy , National Trails Hwy , Oro Grande , CA , 92368 | 12/8/2023 7:00 AM |
KCSOS- Migrant Education Program | 1300 17th Street , Bakersfield , CA , 93301 | 1/16/2024 5:00 PM |
North High School | 300 Galaxy Avenue , Bakersfield , CA , 93308 | 1/16/2024 5:30 PM |
Aptos High | 100 Mariner Way , Aptos , CA , 95003 | 2/6/2024 6:00 PM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/21/2023 10:00 AM |
Santa Ynez High School Library | 2975 E Highway 246 , Santa Ynez , CA , 93460 | 1/24/2024 4:00 PM |
Eureka High School | 1915 J St , Eureka , CA , 95501 | 2/5/2024 4:00 PM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/18/2023 10:00 AM |
Santa Maria High School 100s Building | 901 S Bradley Rd , Santa Maria , CA , 93454 | 3/27/2024 4:00 PM |
Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave , Montebello , CA , 90640-403 | 1/25/2024 8:30 AM |
Yucaipa High School | 33000 Yucaipa Blvd , Yucaipa , CA , 92399 | 1/9/2024 6:00 PM |
WEST LOS ANGELES COLLEGE | 9000 OVERLAND AVE , CULVER CITY , CA , 90230 | 1/27/2024 10:00 AM |
Santa Maria High School 100s Building | 901 S Bradley Rd , Santa Maria , CA , 93454 | 2/12/2024 4:00 PM |
Pioneer Valley High school Library | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/23/2024 3:00 PM |
Central Coast New Tech Room 916 | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 3/12/2024 4:30 PM |
Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave , Montebello , CA , 90640-403 | 2/22/2024 3:30 PM |
McFarland High School | 259 W Sherwood Avenue , McFarland , CA , 93250 | 2/7/2024 5:00 PM |
Corning High School | 643 Blackburn Ave , Corning , CA , 96021 | 1/24/2024 6:00 PM |
Bakersfield High School | 1241 G Street , Bakersfield , CA , 93304 | 1/11/2024 4:00 PM |
ORANGE VISTA HIGH SCHOOL | 1400 E ORANGE AVE , PERRIS , CA , 92571 | 1/13/2024 8:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/9/2024 10:00 AM |
Ridgeview High School | 8501 Stine Road , Bakersfield , Ca , 93313 | 1/25/2024 5:00 PM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/27/2023 10:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/28/2023 10:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/3/2024 10:00 AM |
McKinleyville High School | 1300 Murray Rd , McKinleyville , CA , 95519 | 1/19/2024 1:15 PM |
Maple High School Cafeteria | 4010 Jupiter Ave , Lompoc , CA , 93436 | 3/20/2024 3:00 PM |
Mojave Jr./Sr. High School | 15732 O Street , Mojave , CA , 93501 | 1/17/2024 10:00 AM |
Encina High School | 1400 Bell St , Sacramento , CA , 95825 | 1/10/2024 5:30 PM |
Paso Robles High School Computer Lab-AD15 | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 1/10/2024 4:00 PM |
Santa Maria High School 100s Building | 901 S Bradley Rd , Santa Maria , CA , 93454 | 2/5/2024 4:00 PM |
Eureka High School | 1915 J St , Eureka , CA , 95501 | 1/31/2024 9:37 AM |
Six Rivers Charter | 1720 M St. , Arcata , CA , 95521 | 1/31/2024 6:00 PM |
Rio Hondo College | 3600 Workman Mill Road , Whittier , CA , 90601 | 2/3/2024 8:00 AM |
Henry J Kaiser | 11155 Almond Ave , Fontana , CA , 92337 | 2/7/2024 2:15 PM |
Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Welcome Center 172 , Moreno Valley , CA , 92551 | 1/30/2024 4:30 PM |
Allan Hancock College Academic Resource Center | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 3/30/2024 9:00 AM |
Watsonville High School | 250 East Beach St. , Watsonville , CA , 95076 | 1/25/2024 3:45 PM |
Ernest Righetti High School Library | 941 E Foster Rd , Santa Maria , CA , 93455 | 2/13/2024 3:00 PM |
McFarland High School | 259 W Sherwood Avenue , McFarland , CA , 93250 | 2/6/2024 5:00 PM |
East Bakersfield High School | 2200 Quincy St , Bakersfield , CA , 93306 | 2/7/2024 4:30 PM |
Santa Maria High School 100s Building | 901 S Bradley Rd , Santa Maria , CA , 93454 | 3/25/2024 4:00 PM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/4/2024 10:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/5/2024 10:00 AM |
Southern California Flex Academy | 8560 Aliento Road , Lucerne Valley , CA , 92356 | 2/12/2024 10:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/8/2024 10:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/10/2024 10:00 AM |
Alder Grove Charter | 714 F St , Eureka , CA , 95501 | 2/6/2024 4:00 PM |
McKinleyville High School | 1300 Murray Rd , McKinleyville , CA , 95519 | 2/7/2024 3:00 PM |
Rio Hondo College | 3600 Workman Mill Road , Whittier , CA , 90601 | 3/2/2024 8:00 AM |
Ann Sobrato High School (Morgan Hill, CA) | 401 Burnett Avenue , Morgan Hill , CA , 95037 | 2/6/2024 6:00 PM |
Live Oak High School (Morgan Hill, CA) | 1505 E Main Avenue , Morgan Hill , CA , 95037 | 3/19/2024 6:00 PM |
McKinleyville High School | 1300 Murray Rd , McKinleyville , CA , 95519 | 1/18/2024 8:30 AM |
Ferndale High School | 1231 Main St , Ferndale , CA , 95536 | 2/8/2024 1:00 PM |
Ferndale High School | 1231 Main St , Ferndale , CA , 95536 | 1/11/2024 8:30 AM |
Ann Sobrato High School (Morgan Hill, CA) | 401 Burnett Avenue , Morgan Hill , CA , 95037 | 3/19/2024 6:00 PM |
Lompoc High School Room B-7 | 515 W College Ave , Lompoc , CA , 93436 | 3/6/2024 3:45 PM |
Jurupa Hills High School | 10700 Oleander Ave , Fontana , CA , 92337-743 | 1/24/2024 9:00 AM |
Anzar High School | 2000 San Juan HWY , San Juan Bautista , CA , 95045 | 2/7/2024 6:00 PM |
Stockdale High School | 2800 Buena Vista Rd , Bakersfield , CA , 93311 | 2/7/2024 4:00 PM |
Bakersfield College | 1801 Panorama Drive , Bakersfield , CA , 93305 | 2/5/2024 9:00 AM |
Paso Robles High School Computer Lab-AD15 | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 2/8/2024 4:00 PM |
Central Coast New Tech Room 916 | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 1/16/2024 4:30 PM |
Lompoc High School Room B-7 | 515 W College Ave , Lompoc , CA , 93436 | 1/17/2024 3:45 PM |
Hoopa High School | CA-96 , Hoopa , CA , 95546 | 1/16/2024 3:00 PM |
Cabrillo High School Room B-8 | 4350 Constellation Rd , Lompoc , CA , 93436 | 3/18/2024 4:00 PM |
Delta High School Computer Lab | 4893 Bethany Ln , Santa Maria , CA , 93455 | 2/7/2024 4:00 PM |
River City High School - Virtual Workshop | 1 Raider Ln , West sacramento , CA , 95691 | 1/30/2024 6:00 PM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 2/24/2024 8:00 AM |
Cosumnes Oaks High School | 8350 Lotz Parkway , Elk Grove , CA , 95757 | 2/22/2024 6:00 PM |
Selma High School | 3125 Wright Street , Selma , CA , 93662 | 2/15/2024 6:00 PM |
Nipomo High school Library | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 1/30/2024 4:00 PM |
Riverside Polytechnic High School | 5450 Victoria Ave , Riverside , CA , 92506 | 1/25/2024 5:30 PM |
Hollister High School | 1220 Monterey Street , Hollister , Un , 95023 | 1/24/2024 6:00 PM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , CA , 92571 | 2/13/2024 4:00 PM |
Fortuna High School | 379 12th St , Fortuna , CA , 95540 | 1/11/2024 8:20 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/22/2023 10:00 AM |
Independence High School | 8001 Old River Road , Bakersfield , CA , 93311 | 1/16/2024 5:00 PM |
Jewish Family and Children's Services | 2150 Post Street , San Francisco , CA , 94115 | 1/11/2024 4:00 PM |
Tehachapi High School | 801 Dennison Road , Tehachapi , CA , 93561 | 1/11/2024 4:00 PM |
Robert F. Kennedy High School | 1401 Hiett Avenue , Delano , CA , 93215 | 1/17/2024 4:00 PM |
West High School | 1200 New Stine Road , Bakersfield , CA , 93309 | 2/8/2024 4:00 PM |
South Fork High School | 6831 Avenue of the Giants , Miranda , CA , 95553 | 2/14/2024 9:00 AM |
East High School | 392 16th St , Fortuna , CA , 95540 | 2/15/2024 10:00 AM |
Henry j Kaiser | 11155 Almon Ave , Fontana , CA , 92337 | 3/13/2024 2:15 PM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 2/1/2024 4:00 PM |
Prospect High School | 1 Santa Barbara Rd , Pleasant Hill , CA , 94523 | 1/9/2024 5:00 PM |
Six Rivers Charter High School | 1720 M St. , Arcata , CA , 95521 | 1/17/2024 8:30 AM |
Henry J Kaiser | 11155 Almond Ave , Fontana , CA , 92337 | 2/21/2024 2:15 PM |
Educational Options Center | 6401 Lincoln Avenue , Riverside , CA , 92506 | 2/22/2024 4:00 PM |
South Fork High School | 6831 Avenue of the Giants , Miranda , CA , 95553 | 1/24/2024 9:00 AM |
Del Norte High School | 1301 El Dorado St , Crescent City , CA , 95531 | 1/30/2024 3:00 PM |
Mojave Jr./Sr. High School | 15732 O Street , Mojave , CA , 93501 | 2/5/2024 3:30 PM |
Glendale Community College | 1500 N Verdurgo Drive Glendale CA , Glendale , CA , 92108 | 1/20/2024 9:00 AM |
Paso Robles High School Computer Lab-AD15 | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 3/13/2024 2:00 PM |
Kermit Mckenzie Cafeteria | 4710 W Main St , Guadalupe , CA , 93454 | 2/15/2024 4:00 PM |
Henry J Kaiser | 11155 Almon Ave , Fontana , CA , 92337 | 3/6/2024 2:15 PM |
Henry J Kaiser | 11155 Almond Ave , Fontana , CA , 92337 | 3/27/2024 2:15 PM |
Cuesta College SLO Campus Bldg. 3400 | CA- 1 , San Luis Obispo , CA , 93405 | 2/1/2024 4:00 PM |
Henry J Kaiser | 11155 Almond Ave , Fontana , CA , 92337 | 2/28/2024 2:15 PM |
South High School | 1101 Planz Road , Bakersfield , CA , 93304 | 1/18/2024 3:30 PM |
Alder Grove Charter | 714 F St , Eureka , CA , 95501 | 1/25/2024 1:10 PM |
Paso Robles High school Computer Lab-AD15 | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 3/14/2024 2:00 PM |
Maple High School Cafeteria | 4010 Jupiter Ave , Lompoc , CA , 93436 | 2/28/2024 3:00 PM |
Ernest Righetti High School | 941 E Foster Rd , Santa Maria , CA , 93455 | 3/26/2024 3:00 PM |
Kermit Mckenzie Library | 4710 W Main St , Guadalupe , CA , 93434 | 3/28/2024 4:00 PM |
Shafter High School | 526 Mannel Avenue , Shafter , CA , 93263 | 2/1/2024 3:30 PM |
Central High School | 85 Tilton Ave , Morgan Hill , CA , 95037 | 1/11/2024 6:00 PM |
Arcata High School | 1720 M St. , Arcata , CA , 95521 | 2/28/2024 8:30 AM |
Arcata High School | 1720 M St. , Arcata , CA , 95521 | 2/28/2024 5:00 PM |
Riverside Polytechnic High School | 5450 Victoria Ave , Riverside , CA , 92506 | 2/1/2024 5:00 PM |
Anzar High School | 2000 San Juan HWY , San Juan Bautista , Un , 95045 | 1/17/2024 6:00 PM |
KCSOS- Migrant Education Program | 1300 17th Street , Bakersfield , CA , 93301 | 2/13/2024 5:00 PM |
Hoopa High School | CA-96 , Hoopa , CA , 95546 | 1/9/2024 11:30 AM |
Woodrow Wilson High School | 4500 Multnomah Street , Los Angeles , CA , 90032 | 1/27/2024 9:00 AM |
Arcata High School | 1720 M St. , Arcata , CA , 95521 | 2/27/2024 8:30 AM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 1/20/2024 8:00 AM |
Live Oak High School (Morgan Hill) | 1505 E Main Avenue , Morgan Hill , CA , 95037 | 1/16/2024 6:00 PM |
Pioneer Valley High School Library | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/29/2024 4:00 PM |
Pioneer Valley High School Library | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 3/19/2024 4:00 PM |
Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 3/21/2024 3:00 PM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 1/16/2024 4:00 PM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 1/25/2024 4:00 PM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 2/15/2024 4:00 PM |
Fortuna High School | 379 12th St , Fortuna , CA , 95540 | 1/10/2024 8:20 AM |
LOS ANGELES HARBOR COLLEGE | 1111 FIGUEROA PL , WILMINGTON , CA , 90744 | 1/27/2024 9:40 AM |
Watsonville High School | 250 East Beach St. , Watsonville , CA , 95076 | 2/29/2024 5:30 PM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/19/2023 10:00 AM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 12/20/2023 10:00 AM |
Watsonville High School | 250 East Beach St. , Watsonville , CA , 95076 | 3/14/2024 5:30 PM |
Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave , Montebello , CA , 90640-403 | 3/16/2024 9:00 AM |
Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave , Montebello , CA , 90640-403 | 1/24/2024 8:30 AM |
CSU San Bernardino | 5500 University Prky , San Bernardino , CA , 92407 | 12/8/2023 10:00 AM |
Foundation for A College Education | 1950 Bay Road , East Palo Alto , CA , 94303 | 1/10/2024 6:00 PM |
Ernest Righetti High School Library | 941 E Foster Rd , Santa Maria , CA , 93455 | 1/29/2024 3:00 PM |
Pajaro Valley High | 500 Harkins Slough Rd , Watsonville , CA , 95076 | 2/8/2024 5:30 PM |
Pajaro Valley High | 500 Harkins Slough Rd , Watsonville , CA , 95076 | 2/23/2024 12:00 PM |
Piedmont Hills High School | 1377 Piedmont Rd , San Jose , CA , 95132-242 | 2/13/2024 3:00 PM |
Centennial High School | 1820 Rimpau Ave , Corona , CA , 92881 | 3/26/2024 4:00 PM |
Del Norte High School | 1301 El Dorado St , Crescent City , CA , 95531 | 1/30/2024 8:00 AM |
Orange Vista HS | 1400 E Orange Ave , Perris , ca , 92571 | 2/6/2024 4:00 PM |
Cesar E. Chavez High School | 800 Browning Road , Delano , CA , 93215 | 1/17/2024 3:30 PM |
Mira Monte High School | 1800 S Fairfax Road , Bakersfield , CA , 93307 | 2/8/2024 5:00 PM |
Nueva Continuation High School | 8600 Palm Avenue , Lamont , CA , 93241 | 2/8/2024 4:00 PM |
Rio Hondo College | 3600 Workman Mill Road , Whittier , CA , 90601 | 1/27/2024 8:00 AM |
Pioneer Valley High school Library | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 1/25/2024 3:00 PM |
Paso Robles High School Computer Lab-AD15 | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 2/21/2024 4:00 PM |
Arroyo Grande High School Library | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 1/31/2024 4:00 PM |
Gilroy High School | 750 W 10th Street , Gilroy , CA , 95020 | 1/23/2024 6:00 PM |
Pioneer Valley High school Library | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/27/2024 4:00 PM |
Academy of the Redwoods | 7351 Tompkins Hill Rd , Eureka , CA , 95503 | 1/22/2024 5:00 PM |
Eureka High School | 1915 J St , Eureka , CA , 95501 | 2/1/2024 9:37 AM |
Jewish Family & Children's Services- VIRTUAL event | 2150 Post Street , San Francisco , CA , 94115 | 1/18/2024 4:00 PM |
Find a Workshop
Starting October 1 through June 30, students and families can attend FREE Cash for College workshops across California for help completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) or California Dream Act (CADAA) and Chafee Grant for Foster Youth applications.
Our mission is to help low-income and first generation college-goers complete the application process so they can access financial aid for education and career/technical training beyond high school.