Find Your Cash for College Workshop
Workshop Name | Address | Workshop Time |
---|---|---|
John Marshall High School (LAUSD) | 3939 Tracy Street , Los Angeles , CA , 90027 | 2/11/2023 9:00 AM |
Newport Harbor High School | 600 Irvine Avenue , Newport Beach , CA , 92663 | 2/7/2023 6:00 PM |
Arroyo Grande High School | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 2/8/2023 4:00 PM |
Arvin High School - Youth 2 Leaders | 900 Varsity Rd , Arvin , CA , 93203 | 2/1/2023 4:00 PM |
Vanden High School | 2951 Markeley Ln , Fairfield , CA , 94533 | 2/1/2023 6:00 PM |
Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/21/2023 3:00 PM |
Lompoc High School | 515 W College Ave , Lompoc , CA , 93436 | 2/16/2023 3:00 PM |
Nueva High School | 8600 Palm Avenue , Lamont , CA , 93241 | 2/14/2023 4:30 PM |
Mesa Verde High School | 7501 Carriage Dr , Citrus Heights , CA , 95621 | 2/8/2023 6:00 PM |
Rancho Campana High School | 4235 Mar Vista Dr , Camarillo , CA , 93010 | 2/15/2023 4:00 PM |
virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 6/27/2023 4:00 PM |
Nipomo High School | 525 N Thompson Ave , Nipomo , CA , 93444 | 2/9/2023 4:00 PM |
Deer Valley High School | 4700 Lone Tree Way , Antioch , CA , 94531 | 2/7/2023 6:00 PM |
Virtual | Zoom Link , San Diego , CA , 00000 | 1/28/2023 9:00 AM |
Ida B. Wells | 1099 Hayes Street , San Francisco , CA , 94117 | 2/7/2023 5:00 PM |
Virtual Moorpark college | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 5/30/2023 4:00 PM |
Bakersfield High School | 1241 G St , Bakersfield , CA , 93304 | 2/16/2023 4:00 PM |
West High School | 1200 New Stine Rd , Bakersfield , CA , 93309 | 2/16/2023 1:00 PM |
Monte Vista High School | 3230 Sweetwater Springs Boulevard , Spring Valley , CA , 91977 | 1/28/2023 9:00 AM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 2/14/2023 4:00 PM |
Tierra Del Sol High School | 3700 E Belle Terrace , Bakersfield , CA , 93307 | 2/22/2023 1:30 PM |
Stockdale High School | 2800 Buena Vista Rd , Bakersfield , CA , 93311 | 2/7/2023 5:00 PM |
LA BCE | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 1/28/2023 9:00 AM |
Steps to College Sacramento | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/4/2023 9:00 AM |
Veteran with CMD GI | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/15/2023 5:30 PM |
San Gorgonio High School | 2299 Pacific St. , San Bernardino , CA , 92404 | 2/8/2023 5:00 PM |
Moorpark College Fountain Hall Atrium | 7075 Campus Road , Fountain Hall Atrium , Moorpark , CA , 93021 | 2/25/2023 8:30 AM |
Moorpark College Fountain Hall | 7075 Campus Road , Fountain Hall Atrium , Moorpark , CA , 93021 | 2/11/2023 8:30 AM |
Tehama eLearning Academy | 979 Douglass Street , Red Bluff , CA , 96080 | 2/28/2023 6:00 PM |
Santa Clara HS & Wilcox HS | 3250 Monroe St. , Santa Clara , CA , 95051 | 2/8/2023 4:30 PM |
Richmond Promise/Contra Costa College | 2600 Mission Bell Dr , San Pablo , CA , 94806 | 2/23/2023 6:00 PM |
Soquel High School | SOQUEL HS, 401 OLD SAN JOSE ROAD , Soquel , CA , 95073-221 | 1/31/2023 5:30 PM |
Birmingham community Charter High School | 17000 Haynes St , Van Nuys , CA , 91406-542 | 2/4/2023 8:00 AM |
APIDA Webinar with SacState | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/1/2023 5:30 PM |
Oakland BCE | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/4/2023 10:00 AM |
Foothill High School | 501 Park Dr , Bakersfield , CA , 93306 | 1/30/2023 4:00 PM |
Moorpark High FAFSA Workshop | 4500 Tierra Rejada Rd , Moorpark , CA , 93021 | 2/6/2023 3:00 PM |
Henry J Kaiser | 11155 almond ave , Fontana , CA , 92337 | 2/22/2023 2:00 PM |
Henry j Kaiser | 11155 almond ave , Fontana , CA , 92337 | 3/1/2023 2:00 PM |
Fremont High School | 575 W. Fremont Avenue , Suunyvale , Ca , 94087 | 2/28/2023 3:00 PM |
Twin Rivers Unified School District | 5115 Dudley Blvd. , McClellan , CA , 95652 | 2/11/2023 10:00 AM |
Moreno Valley College | 16130 Lasselle St. , Moreno Valley , CA , 92551 | 2/25/2023 9:00 AM |
Inland Congregations for Change | 1411 N D Street San Bernardino, CA 92405 , San Bernardino , Ca , 92405 | 3/9/2023 9:30 AM |
Ridgeview High School | 8501 Stine Rd , Bakersfield , CA , 93313 | 2/23/2023 4:00 PM |
Chaffey High School | 1245 N Euclid Ave , Ontario , CA , 91762 | 2/15/2023 6:00 PM |
Del Campo High School | VIRTUAL Workshop , Fair Oaks , CA , 95628-440 | 1/31/2023 6:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 4/25/2023 4:00 PM |
Del Mar High School | 1224 Del Mar Ave, San Jose, CA 95128 , San Jose , CA , 95128 | 2/28/2023 5:30 PM |
Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Humanities 309 , Moreno Valley , CA , 92551 | 2/2/2023 1:00 PM |
Mendocino College - Rm 1280, MacMillan Hall | 1000 Hensley Creek Road , Ukiah , CA , 95482 | 2/16/2023 10:00 AM |
Oak Grove High School | 285 Blossom Hill Rd , San Jose , CA , 95123 | 2/6/2023 2:30 PM |
Bakersfield Christian High School | 12775 Stockdale Hwy , bakersfield , CA , 93314 | 2/15/2023 6:00 PM |
Inland Congregations United For Change | 1411 N D Street , San Bernardino , ca , 92405 | 4/6/2023 9:00 AM |
Inland Congregations United for Change | 1411 N D Street , San Bernardino , ca , 92405 | 3/9/2023 9:45 AM |
Inland Congregations For Change | 1411 N D Street , San Bernardino , CA , 92405 | 3/23/2023 9:45 AM |
Pleasant Grove High School | 9531 Bond Road , Elk Grove , CA , 95624 | 2/9/2023 6:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 5/2/2023 4:00 PM |
Lincoln HS | 4777 Imperial Ave , San Diego , CA , 92114 | 2/7/2023 8:30 AM |
Wasco Independence High School | 1445 Poso Dr. , Wasco , CA , 93280 | 2/23/2023 1:00 PM |
Willits High School | 299 N Main Street , Willits , CA , 95490 | 2/7/2023 6:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 5/16/2023 4:00 PM |
Ask an Expert - Sacramento Cal-SOAP | Virtual , Workshop , Mather , CA , 95655 | 2/23/2023 6:00 PM |
Ask an Expert - Sacramento Cal-SOAP | Virtual , Workshop , Mather , CA , 95655 | 3/1/2023 6:00 PM |
MET High School | 810 V Street , Sacramento , CA , 95818 | 2/22/2023 10:30 AM |
Cabrillo College | 6500 Soquel Drive , Aptos , CA , 95003 | 2/16/2023 5:30 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 1/31/2023 4:00 PM |
LA Public Library - Westchester Branch | 7114 W. Manchester Ave. , Los Angeles , CA , 90045 | 2/11/2023 11:00 AM |
Lincoln HS | 4777 Imperial Ave , San Diego , CA , 92114 | 2/21/2023 8:30 AM |
William C. Overfelt HS | 1835 Cunningham Avenue , San Jose , CA , 95122 | 2/8/2023 4:00 PM |
Mendocino College - Round Valley Center | 76300 Grange Street , Covelo , CA , 95428 | 2/15/2023 2:00 PM |
Round Valley High School | 76270 High School Street , Covelo , CA , 95428 | 2/15/2023 5:30 PM |
John Swett High School | 1098 Pomona St, Crockett, CA 94525 , Crockett , CA , 94525 | 2/2/2023 5:30 PM |
Bakersfield High School | 1241 G St , Bakersfield , CA , 93301 | 2/16/2023 4:00 PM |
Gunderson High School | 622 Gaundabert Ln , San Jose , CA , 95136 | 2/16/2023 5:30 PM |
Morse High School | 6905 Skyline Drive , San Diego , CA , 92114 | 1/27/2023 8:30 AM |
Santa Susana High School | 3570 Cochran Street , Simi Valley , CA , 93063 | 2/22/2023 5:30 PM |
Zoe Barnum | 216 W Harris St , Eureka , Ca , 95501 | 1/31/2023 5:30 PM |
Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave , Montebello , CA , 90640 | 2/25/2023 9:00 AM |
Cabrillo College | 318 Union Street , Watsonville , CA , 95076 | 2/23/2023 5:00 PM |
Westlake High School Virtual FAFSA/CADAA Workshop | Virtual , Moorpark , CA , 93021 | 2/9/2023 3:30 PM |
Paso Robles High School | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 2/22/2023 4:00 PM |
Valley View High School | 1801 E 6th Street , Ontario , CA , 91764 | 2/9/2023 6:00 PM |
Chino Hills HS | 16150 Pomona Rincon Road , Chino Hills , CA , 91709 | 2/9/2023 6:30 PM |
Mt. San Antonio College | 1100 N Grand Ave , Walnut , Ca , 91789 | 2/4/2023 9:00 AM |
Ridgeview High School - Youth 2 Leaders | 8501 Stine Rd. , Bakerfield , Ba , 93313 | 2/23/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | virtual workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 3/14/2023 4:00 PM |
Ontario High School | 901 W Francis St , Ontario , CA , 91762 | 2/8/2023 4:00 PM |
Kaiser | 11155 almond ave , Fontana , CA , 92337 | 2/8/2023 2:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 3/21/2023 4:00 PM |
Assurance Learning- San Fernando | 411 S. Brand Blvd , San Fernando , CA , 91340 | 2/25/2023 10:00 AM |
Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Humanities 309 , Moreno Valley , CA , 92551 | 1/31/2023 1:00 PM |
Rosemond High School | 2925 Rosemond Blvd. , Rosemond , CA , 93560 | 1/31/2023 5:00 PM |
South High School | 1101 Planz Rd , Bakersfield , CA , 93304 | 2/9/2023 3:30 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 3/7/2023 4:00 PM |
Windsor High | 8695 Windsor Rd , Location on Campus - Library (English) Counseling Office (Spanish) , Windsor , CA , 95492 | 2/7/2023 6:00 PM |
Milpitas High School | 1285 Escuela Parkway , Milpitas , CA , 95035 | 1/31/2023 6:00 PM |
Mt. Pleasant High School | 1750 South White Road , San Jose , CA , 95127 | 2/7/2023 4:00 PM |
Mendocino College - North County Center | 372 E Commercial Street , Willits , CA , 95490 | 2/14/2023 3:00 PM |
Crawford High School | 4191 Colts Wat , San Diego , CA , 92115 | 2/2/2023 8:35 AM |
Crawford High School | 4191 Colts Way , San Diego , CA , 92115 | 2/3/2023 8:35 AM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 2/7/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 2/21/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 3/28/2023 4:00 PM |
Cabrillo College | 6500 Soquel Drive , Aptos , CA , 95003 | 2/2/2023 5:00 PM |
Cabrillo College | 6500 Soquel Drive , Aptos , CA , 95003 | 2/9/2023 11:00 AM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 4/4/2023 4:00 PM |
East Bakersfield High School | 2200 Quincy St , Bakersfield , CA , 93306 | 2/8/2023 4:30 PM |
Sun Valley Magnet School | 7330 Bakman Avenue , Sun Valley , CA , 91352 | 1/28/2023 9:00 AM |
Independence High School | 8001 Old River Rd , Bakersfield , CA , 93311-975 | 2/1/2023 5:00 PM |
LA Public Library - Memorial Branch | 4625 W. Olympic Blvd. , Los Angeles , CA , 90019 | 1/28/2023 11:00 AM |
Moorpark High FSA ID | 4500 Tierra Rejada Rd , Moorpark , CA , 93021 | 2/1/2023 12:43 PM |
CSUSB Cal-SOAP | 5500 University Parkway , San Bernardino , CA , 92407 | 2/11/2023 9:00 AM |
Mira Monte High School | 1800 S Fairfax Rd , Bakersfield , CA , 93307 | 2/9/2023 4:00 PM |
Taft Union High School | 701 Wildcat Way , Taft , CA , 93268 | 2/8/2023 12:00 PM |
Riverside Poly | 5450 Victoria Ave , Riverside , CA , 92506 | 2/7/2023 5:00 PM |
John W. North High School | 1550 Third Street , Riverside , CA , 92507 | 2/28/2023 6:00 PM |
Westlake High School Virtual FAFSA/CADAA Workshop | Virtual , Moorpark , CA , 93021 | 3/1/2023 3:30 PM |
Cesar E. Chavez | 800 Browning Rd , Delano , CA , 93215-949 | 2/16/2023 3:30 PM |
Mojave Jr/Sr High School | 15732 O. Street , Mojave , CA , 93501 | 1/30/2023 10:15 AM |
Cuesta College | CA-1 , San Luis Obispo , CA , 93405 | 2/27/2023 4:00 PM |
Arlington High School | 2951 Jackson Street , Riverside , Ca , 92506 | 2/27/2023 6:00 PM |
Crafton Hills College | 11711 Sand Canyon Rd. , Yucaipa , CA , 92399 | 2/7/2023 5:30 PM |
Henry J Kaiser | 11155 almond ave , Fontana , CA , 92337 | 2/15/2023 2:00 PM |
Cesar E Chavez High School | 800 Browning Rd , delano , ca , 93315 | 2/23/2023 4:00 PM |
Rancho Buena Vista High School | 1601 Longhorn Drive , Vista , CA , 92081 | 2/4/2023 9:00 AM |
Virtual | Zoom Link , San Diego , CA , 00000 | 2/4/2023 9:00 AM |
Virtual Moorpark College | 7075 Campus Road Moorpark , Moorpark , CA , 93021 | 5/23/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | 7075 Campus Road Moorpark , Moorpark , CA , 93021 | 4/11/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 4/18/2023 4:00 PM |
San Diego High School | 1405 Park Boulevard , San Diego , CA , 92101 | 2/8/2023 8:00 AM |
Henry J Kaiser | 11155 almond ave , Fontana , CA , 92337 | 2/1/2023 2:00 PM |
Branham High School | 1570 Branham Lane , San Jose , CA , 95118 | 2/7/2023 5:00 PM |
Golden Valley High School | 801 Hosking Ave , Bakersfield , CA , 93307 | 2/7/2023 3:30 PM |
Cal Poly Pomona (Virtual) | https://bit.ly/3T0312c , Zoom , Pomona , CA , 91768 | 2/7/2023 11:30 AM |
San Diego City College | 1313 Park Boulevard , San Diego , CA , 92101 | 2/4/2023 9:00 AM |
LA Public Library - Van Nuys Branch | 6250 Sylmar Ave , Van Nuys , CA , 91401 | 2/2/2023 4:00 PM |
El Camino High School | 400 Rancho del Oro Drive , Oceanside , CA , 92057 | 2/1/2023 4:00 PM |
Hoover High School | 4474 El Cajon Boulevard , San Diego , CA , 92115 | 2/11/2023 8:00 AM |
Montclair High School | 4725 Benito St , Montclair , CA , 91763 | 2/22/2023 6:00 PM |
Delano High School | 1331 Cecil Ave , delano , ca , 93215 | 2/8/2023 5:00 PM |
UCR Palm Desert Campus | 75080 Frank Sinatra Drive , , Palm Desert , CA , 92260 | 1/28/2023 8:30 AM |
Willow Glen High School | 2001 Cottle Ave , San Jose , CA , 95125 | 2/2/2023 5:00 PM |
Pioneer High School | 1290 Blossom Hill Rd , San Jose , CA , 95118 | 2/9/2023 5:30 PM |
Independence High School | 617 North Jackson Ave , San Jose , CA , 95133 | 2/2/2023 3:30 PM |
Yerba Buena High School | 1855 Lucretia Ave , San Jose , CA , 95122 | 2/15/2023 2:00 PM |
Sequioa Grove High School | Virtual , Workshop , Sacramento , CA , 95826 | 2/24/2023 11:00 AM |
Virtual Moorpark College | 7075 Campus Road Moorpark , Moorpark , CA , 93021 | 5/9/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 6/6/2023 4:00 PM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 6/20/2023 4:00 PM |
LA Public Library - Canoga Park Branch | 20939 Sherman Way , Canoga Park , CA , 91303 | 2/18/2023 1:00 PM |
Homestead High School | 21370 Homestead Rd. , Cupertino , CA , 95014 | 2/28/2023 4:30 PM |
Mendocino College - Rm 1280, MacMillan Hall | 1000 Hensley Creek Road , Ukiah , CA , 95482 | 1/31/2023 4:00 PM |
Arroyo High School | 4921 Cedar Ave , El Monte , CA , 91732 | 2/8/2023 5:30 PM |
LA Public Library - Van Nuys Branch | 6250 Sylmar Ave , Van Nuys , CA , 91401 | 2/21/2023 6:00 PM |
Ask an Expert - Sacramento Cal-SOAP | Virtual , Workshop , Mather , ca , 95655 | 2/15/2023 6:00 PM |
Bright Prospect | 1460 E. Holt Ave Suite ]16 , Pomona , CA , 91767 | 2/4/2023 11:00 AM |
Silicon Valley Career Technical Education (SVCTE) | 760 Hillsdale Ave , San Jose , CA , 95136 | 2/1/2023 4:30 PM |
1736 Family Crisis Center | 5213 W. Pico Blvd. , Los Angeles , CA , 90019 | 2/11/2023 10:00 AM |
1736 Family Crisis Center | 5213 W. Pico Blvd. , Los Angeles , CA , 90019 | 2/25/2023 10:00 AM |
Morse High School | 6905 Skyline Drive , San Diego , CA , 92114 | 2/13/2023 8:30 AM |
William C. Overfelt HS | 1835 Cunningham Avenue , San Jose , CA , 95122 | 3/1/2023 4:00 PM |
Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/23/2023 3:00 PM |
Allan Hancock College | 800 S College Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/25/2023 9:00 AM |
Mountain View High School | 2900 Parkway Dr. , El Monte , CA , 91732 | 2/2/2023 5:30 PM |
Latinx/Hispanic Statewide with CCCO | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/8/2023 5:30 PM |
El Camino College | 16007 Crenshaw Blvd. , Torrance , CA , 90506 | 2/25/2023 10:00 AM |
Steps to College | 2093 Arena Boulevard , Sacramento , CA , 95834 | 2/4/2023 9:00 AM |
San Bernardino High School | 1850 N. E St. , San Bernardino , CA , 92405 | 2/1/2023 5:00 PM |
Chino Hills HS | 16150 Pomona Rincon Road , Chino Hills , CA , 91709 | 2/16/2023 6:30 PM |
Westmont High School | 4805 Westmont Ave , In LIBRARY , Campbell , CA , 95008 | 2/16/2023 5:00 PM |
Mendocino College - Rm 1280, MacMillan Hall | 1000 Hensley Creek Road , Ukiah , CA , 95482 | 3/1/2023 2:00 PM |
East Los Angeles College | 1301 Avenida Cesar Chavez , Monterey Park , CA , 91754 | 2/25/2023 9:00 AM |
Shafter High School | 526 Mannel Ave , Shafter , CA , 93263 | 1/31/2023 3:30 PM |
Woodside High School | 199 Churchill Ave , Woodside , CA , 94062 | 2/8/2023 7:00 PM |
Kermit McKenzie Intermediate School | 4710 W Main St , Guadalupe , CA , 93434 | 2/1/2023 4:00 PM |
Alder Grove Charter School | 714 F St , Eureka , CA , 95501 | 2/14/2023 1:10 PM |
Pittsburg High School | 1750 Harbor St , Pittsburg , CA , 94565 | 2/16/2023 5:30 PM |
Liberty High School - Youth 2 Leaders | 925 Jewetta Ave , Bakersfield , Ca , 93312 | 2/9/2023 6:00 PM |
Citrus Valley High School | 800 W. Pioneer Ave. , Redlands , CA , 92374 | 2/23/2023 5:15 PM |
Rialto High School | 595 S Eucalyptus Ave , Rialto , CA , 92376 | 2/2/2023 5:00 PM |
Asm. Bauer-Kahan Webinar | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/9/2023 6:00 PM |
UC Merced In Person | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/16/2023 3:00 PM |
C4C CABE Webinar | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/18/2023 10:00 AM |
C4C Webinar AIAN Statewide with CCCO | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 2/22/2023 5:30 PM |
C4C Statewide Webinar | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 4/12/2023 5:30 PM |
Cal-SOAP C4C Workshop (Virtual) | N/A , San Jose , CA , 95122 | 3/1/2023 4:00 PM |
Williams High School | 260 11th Street , Williams , CA , 95987 | 1/30/2023 9:00 AM |
Inland Congregations United For Change | 1411 N D Street , San Bernardino , ca , 92405 | 4/6/2023 9:00 AM |
LA Public Library - Vernon Branch | 4504 S. Central Ave. , Los Angeles , CA , 90011 | 1/31/2023 3:30 PM |
1736 Family Crisis Center | 5213 W. Pico Blvd. , Los Angeles , CA , 90019 | 2/4/2023 10:00 AM |
Inland Empire Congregations for Change | 1411 N D Street , San Bernardino , ca , 92405 | 2/23/2023 9:45 AM |
Cal Poly Pomona (Virtual) | https://bit.ly/3Vcqak3 , Zoom , Pomona , CA , 91768 | 2/28/2023 5:00 PM |
Apple Valley Unified School District | 12555 Navajo Rd. , Apple Valley , CA , 92308 | 2/15/2023 6:00 PM |
Oxnard College: Cash For College | 4000 South Rose Ave. , Oxnard , CA , 93033 | 2/11/2023 8:30 AM |
Inland Empire Congregations for Change | 1411 N D Street , San Bernardino , ca , 92405 | 3/23/2023 9:45 AM |
Tamalpais High School: Cash4 College (Saturday) | 700 Miller Ave , Mill Valley , CA , 94941 | 1/28/2023 10:00 AM |
Frontier High School | 6401 Allen Rd, Bakersfield , Bakersfield , CA , 93314 | 2/16/2023 6:00 PM |
Santa Maria High School | 901 S Broadway , Santa Maria , CA , 93454 | 2/15/2023 3:30 PM |
Inland Congregations United for Change | 1411 N D Street San Bernardino, CA 92405 , San Bernardino , CA , 92551 | 3/23/2023 9:00 AM |
Virtual Moorpark College | 7075 Campus Road Moorpark , Moorpark , CA , 93021 | 2/28/2023 4:00 PM |
Oceanside High School | 1 Pirates Cove , Oceanside , CA , 92054 | 2/8/2023 4:00 PM |
Surfside High School | 1125 S Ditmar Street , Oceanside , CA , 92054 | 2/15/2023 4:00 PM |
El Cajon Valley High School | 1035 E Madison Avenue , El Cajon , CA , 92021 | 2/23/2023 8:30 AM |
Citrus College | 1000 W Foothill Blvd , Glendora , CA , 91741 | 2/1/2023 3:00 PM |
Virtual Academy | 1885 East Lynwood Drive , San Bernardino , CA , 92404 | 2/9/2023 6:00 PM |
East Bakersfield High School | 2200 Quincy St , bakersfield , ca , 93306 | 1/28/2023 9:00 AM |
APIDA College Day SacState | 11120 International Dr. Suite 100 , Rancho Cordova , CA , 95670 | 3/3/2023 9:00 AM |
San Diego High School | 1401 Park Boulevard , San Diego , CA , 92101 | 2/9/2023 8:00 AM |
Sweetwater High School | 2900 Highland Avenue , National City , CA , 91950 | 2/25/2023 9:00 AM |
Virtual | Zoom Link , San Diego , CA , 00000 | 2/25/2023 9:00 AM |
Assurance Learning- Van Nuys | 6842 Van Nuys Blvd, 6th Floor , Van Nuys , CA , 91405 | 2/25/2023 10:00 AM |
Ukiah High School | 1000 Low Gap Road , Ukiah , CA , 95482 | 2/9/2023 6:00 PM |
CSUSB Cal-SOAP | 5500 University Parkway , San Bernardino , CA , 92407 | 2/25/2023 9:00 AM |
Virtual Moorpark College | Virtual Workshop , https://vcccd-edu.zoom.us/j/98871404446?pwd=b1VKVVBxdHBnVDIxeEgrQlJQbGN2Zz09#success , Moorpark , CA , 93021 | 6/13/2023 4:00 PM |
Cabrillo High School | 4350 Constellation Rd , Lompoc , CA , 93436 | 2/28/2023 4:00 PM |
Nava College Preparatory Academy | 1319 E. 41st Street , Los Angeles , CA , 90011 | 2/4/2023 9:00 AM |
Nava College Preparatory Academy | 1319 E. 41st Street , Los Angeles , CA , 90011 | 2/15/2023 2:00 PM |
Ernest Righetti High School | 941 E Foster Rd , Santa Maria , CA , 93455 | 2/7/2023 3:00 PM |
California State University, San Bernardino | 5500 University Parkway , San Bernardino , CA , 92407 | 2/18/2023 9:00 AM |
Arcata High School | 1720 M Street , Arcata , CA , 95521 | 2/7/2023 5:00 PM |
Oxnard College: Cash For College | 4000 South Rose Ave. , Oxnard , CA , 93033 | 2/25/2023 8:30 AM |
North High School | 300 Galaxy Ave , Bakersfield , CA , 93308 | 2/22/2023 4:00 PM |
Inland Congregations United for Change | 1411 N D Street , San Bernardino , CA , 92405 | 3/9/2023 9:45 AM |
John C. Fremont HS | 7676 S San Pedro St , Los Angeles , CA , 90003 | 2/14/2023 2:00 PM |
Find a Workshop
Starting October 1 through June 30, students and families can attend FREE Cash for College workshops across California for help completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) or California Dream Act (CADAA) and Chafee Grant for Foster Youth applications.
Our mission is to help low-income and first generation college-goers complete the application process so they can access financial aid for education and career/technical training beyond high school.