Find Your Cash for College Workshop
| Workshop Name | Address | Workshop Time |
|---|---|---|
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 12/10/2025 2:30 PM |
| BLU Educational Foundation- San G HS | 2299 Pacific St, , San Bernardino , CA , 92404 | 12/3/2025 5:00 PM |
| Overfelt High School | 1835 Cunningham Ave , San Jose , CA , 95122 | 12/4/2025 4:00 PM |
| KCSOS K-16 Regional Collaborative- Bakersfield | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Tehachapi High School | 801 Dennison Road , Tehachapi , CA , 93561 | 12/9/2025 4:00 PM |
| Paso Robles High School | 801 Niblick Rd, , Paso Robles , CA , 93446 | 2/26/2026 3:30 PM |
| Santa Rosa Junior College-Tackle Transfer | 1501 Mendocino Ave , Bertolini Hall, Room 4731 , Santa Rosa , CA , 95401 | 11/15/2025 9:00 AM |
| Mcfarland High School | 259 West Sherwood Avenue , Mcfarland , CA , 93250 | 11/18/2025 3:00 PM |
| BLU Educational Foundation - Cajon HS | 1200 W Hill Dr , San Bernardino , CA , 92407 | 2/18/2026 5:00 PM |
| Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave. , Montebello , CA , 90640 | 2/4/2026 5:00 PM |
| Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave. , Montebello , CA , 90640 | 2/11/2026 8:30 AM |
| Cerritos Community College | 11110 Alondra Blvd. , Norwalk , CA , 90650 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Cerritos Community College | 11110 Alondra Blvd. , Norwalk , CA , 90650 | 11/15/2025 9:00 AM |
| Nueva Continuation High School | 8600 Palm Avenue , Lamont , CA , 93241 | 11/12/2025 4:30 PM |
| San Bernardino Valley College (In-person Event) | 701 S Mt Vernon Ave , San Bernardino , CA , 92410 | 11/21/2025 8:30 AM |
| Ridgway High | 325 Ridgway Ave , Santa Rosa , CA , 95401 | 11/18/2025 4:15 PM |
| Laguna Creek HS (Virtual) | 9050 Vicino Dr , Elk Grove , CA , 95758 | 11/12/2025 6:00 PM |
| Paso Robles High School | 801 Niblick Rd, , Paso Robles , CA , 93446 | 12/4/2025 3:30 PM |
| Cristo Rey San Jose Jesuit HS | 1389 E Santa Clara St , San Jose , CA , 95116 | 11/17/2025 5:30 PM |
| Bakersfield High School | 1241 G Street , Bakersfield , CA , 93304 | 11/20/2025 4:00 PM |
| Santa Maria High School | 901 S Broadway , Santa Maria , CA , 93454 | 1/28/2026 4:30 PM |
| Overfelt High School | 1835 Cunningham Ave , San Jose , CA , 95122 | 2/26/2026 4:00 PM |
| Ridgeview High School | 8501 Stine Road , Bakersfield , CA , 93313 | 12/3/2025 5:00 PM |
| VIRTUAL-CASH4COLLEGE-STATEWIDE OFFICE HOURS | VIRTUAL , VIRTUAL , CA , VIRTUAL | 11/17/2025 5:00 PM |
| BLU Educational Foundation - Alta Loma HS | 8880 Base Line Rd , Rancho Cucamonga , CA , 91701 | 1/21/2026 5:00 PM |
| Arlington High School | 2951 Jackson Street , Riverside , CA , 92503 | 12/11/2025 5:00 PM |
| Kern Valley High School | 3340 Erskine Creek Road , Lake Isabellla , CA , 93240 | 11/18/2025 3:30 PM |
| Wasco Independence High School | 1445 Poso Drive , Wasco , CA , 93280 | 11/12/2025 12:30 PM |
| El Monte High School | 3048 Tyler Ave , El Monte , CA , 91731 | 1/29/2026 5:30 PM |
| Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/18/2026 3:00 PM |
| Pomona High School | 475 Bangor St , Pomona , CA , 91766 | 1/8/2026 2:30 PM |
| Cerritos Community College | 11110 Alondra Blvd. , Norwalk , CA , 90650 | 2/7/2026 9:00 AM |
| Frontier High School | 6401 Allen Road , Bakersfield , CA , 93314 | 12/3/2025 6:00 PM |
| El Rancho High School | 6501 S Passons Blvd , Pico Rivera , CA , 90660 | 11/15/2025 9:00 AM |
| El Rancho High School | 6501 S Passons Blvd , Pico Rivera , CA , 90660 | 12/11/2025 4:30 PM |
| Environmental Charter High School Gardena | 2818 Manhattan Beach Blvd , Gardena , CA , 90249 | 12/4/2025 5:30 PM |
| Santa Maria High School | 901 S Broadway , Santa Maria , CA , 93458 | 12/10/2025 4:30 PM |
| Baldy View ROP | 1501 S Bon View Ave , Ontario , CA , 91761 | 1/14/2026 5:00 PM |
| Potter Valley High School | 10401 Main Street , Potter Valley , CA , 95469 | 1/8/2026 6:00 PM |
| Tierra Del Sol Continuation High School | 3700 East Belle Terrace , Bakersfield , CA , 93307 | 11/19/2025 10:45 AM |
| El Monte Union High School School District | 3017 Tyler Ave , El Monte , CA , 91731 | 12/6/2025 9:00 AM |
| Mountain View High School | 2900 Parkway Dr , El Monte , CA , 91732 | 2/5/2026 5:30 PM |
| CSUSB Upward Bound | 5500 University Pkwy , San Bernardino , CA , 92407 | 11/22/2025 10:00 AM |
| Luis Valdez Leadership Academy | 1855 Lucretia Ave , San Jose , CA , 95122 | 11/20/2025 5:00 PM |
| Montclair High School | 4725 Benito St , Montclair , CA , 91763 | 1/28/2026 6:00 PM |
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 1/14/2026 2:30 PM |
| Andrew Hill High School | 3200 Senter Rd , San Jose , CA , 95111 | 1/28/2026 4:00 PM |
| Yerba Buena High School | 1855 Lucretia Ave , San Jose , CA , 95122 | 2/23/2026 2:00 PM |
| Rosamond High Early College Campus | 2925 Rosamond Boulevard , Bakersfield , CA , 93560 | 12/17/2025 5:00 PM |
| BLU Educational Foundation - Arroyo HS | 1881 W Base Line St , San Bernardino , CA , 92411 | 12/10/2025 5:00 PM |
| BLU Educational Foundation - Kaiser HS | 11155 Almond Ave , fontana , CA , 92337 | 11/19/2025 5:00 PM |
| University Prep Academy | 2315 Canoas Garden Ave , San Jose , CA , 95125 | 12/2/2025 6:30 PM |
| Prospect High School | 18900 Prospect Rd , Saratoga , CA , 95070 | 12/3/2025 3:00 PM |
| Corning High School | 643 Blackburn Ave , Corning , CA , 96021 | 12/10/2025 6:00 PM |
| Liberty High School | 925 Jewetta Avenue , Bakersfield , CA , 93312 | 12/11/2025 6:00 PM |
| Pomona High School | 475 Bangor St , Pomona , CA , 91766 | 2/19/2026 6:00 PM |
| Gunderson High School | 622 Gaundabert Ln , San Jose , CA , 95136 | 12/4/2025 5:30 PM |
| Rodeo Hills Elementary | 545 Garretson Ave , Rodeo , CA , 94572 | 12/9/2025 5:00 PM |
| Abraham Lincoln High School | 4341 Victoria Ave , Riverside , CA , 92507 | 2/11/2026 4:00 PM |
| Arlington High School | 2951 Jackson Street , Riverside , CA , 92503 | 2/25/2026 5:00 PM |
| KCSOS K-16 Regional Collaborative- McFarland | 500 W Kern Avenue , McFarland , CA , 93250 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Cerritos Community College | 11110 Alondra Blvd. , Norwalk , CA , 90650 | 2/28/2026 9:00 AM |
| Santa Teresa High School | 6150 Snell Ave , San Jose , CA , 95123 | 11/18/2025 5:00 PM |
| KCSOS K-16 Regional Collaborative | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 11/15/2025 9:00 AM |
| Del Mar High School | 1224 Del Mar Ave , San Jose , CA , 95128 | 11/19/2025 5:00 PM |
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 3/24/2026 2:30 PM |
| Regional Occupational Center | 501 South Mount Vernon Avenue , Bakersfield , CA , 93307 | 12/3/2025 10:30 AM |
| Abraham Lincoln High School | 4341 Victoria Ave , Riverside , CA , 92507 | 11/12/2025 4:00 PM |
| Wilcox High School | 3250 Monroe St , Santa Clara , CA , 95051 | 11/20/2025 5:30 PM |
| Latino College Prep Academy | 14271 Story Rd , San Jose , CA , 95127 | 12/9/2025 4:00 PM |
| Mojave River Academy | 1601 New Stine Road , Bakersfield , CA , 93309 | 11/21/2025 9:00 AM |
| Calero High School | 420 Calero Ave. , San Jose , CA , 95123 | 11/18/2025 4:00 PM |
| Yerba Buena High School | 1855 Lucretia Ave , San Jose , CA , 95122 | 12/3/2025 2:00 PM |
| Consumnes Oaks HS (Virtual) | 8350 Lotz Pkwy , Elk Grove , CA , 95757 | 11/13/2025 6:00 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 11/19/2025 12:30 PM |
| Summit Public School at Tahoma | 285 Blossom Hill Rd , San Jose , CA , 95123 | 12/4/2025 6:00 PM |
| Mt. Pleasant High School | 1750 S White Rd , San Jose , CA , 95127 | 12/2/2025 3:00 PM |
| Rosemead High School | 9063 Mission Drive , Rosemead , CA , 91770 | 1/15/2026 5:30 PM |
| Montclair High School | 4725 Benito St , Montclair , CA , 91763 | 11/19/2025 6:00 PM |
| Ontario High School | 901 W Francis St , Ontario , CA , 91762-380 | 2/11/2026 4:00 PM |
| Southern CA. Flex Academy | 8560 Aliento Road , Lucerne Valley , CA , 92356 | 11/7/2025 12:00 PM |
| Fernando R. Ledesma High School | 12347 Ramona Blvd , El Monte , CA , 91732 | 2/19/2026 12:30 PM |
| Delta High School | 4893 Bethany Ln , Santa Maria , CA , 93455 | 2/19/2026 4:00 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 11/26/2025 12:30 PM |
| Del Oro Highschool | 1750 E Panama Lane , Bakersfield , CA , 93307 | 11/13/2025 4:15 PM |
| Frazier Mountain High School | 700 Falcon Way , Lebec , CA , 93243 | 11/13/2025 5:00 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 11/25/2025 12:30 PM |
| Branham High School | 1570 Branham Ln , San Jose , CA , 95118 | 12/11/2025 5:00 PM |
| Anderson Valley High School | 18200 Mountain View Road , Boonville , CA , 95415 | 11/17/2025 6:00 PM |
| Delta High School | 4893 Bethany Ln , Santa Maria , CA , 93455 | 11/12/2025 4:00 PM |
| Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave , Montebello , CA , 90640 | 12/10/2025 6:30 PM |
| Lakeport ALT High School | 2548 Howard Avenue , Lakeport , CA , 95453 | 1/29/2026 6:00 PM |
| Regional Occupational Center | 501 South Mount Vernon Avenue , Bakersfield , CA , 93307 | 11/14/2025 10:30 AM |
| Shafter High School | 526 Mannel Ave , Shafter , CA , 93263 | 11/15/2025 9:00 AM |
| Arroyo Grande High School | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 1/14/2026 4:00 PM |
| Arroyo Grande High School | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 2/5/2026 4:00 PM |
| Central HS | 85 Tilton Ave , Morgan Hill , CA , 95037 | 1/28/2026 6:00 PM |
| Oxnard College | 4000 South Rose , Oxnard , CA , 93033 | 11/18/2025 2:00 PM |
| Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Student Academic Services, 103 , Moreno Valley , CA , 92551 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Welcome Center 103 , Moreno Valley , CA , 92551 | 11/19/2025 3:30 PM |
| Arroyo Grande High School | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 12/3/2025 4:00 PM |
| Maple High School | 4010 Jupiter Ave , Lompoc , CA , 93436 | 2/12/2026 3:00 PM |
| Arroyo Grande High School | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 2/24/2026 4:00 PM |
| Del oro High School | 1750 E Panama Lane , Bakersfield , Ca , 93307 | 11/15/2025 11:00 AM |
| Kermit McKenzie Jr High | 4710 W Main S , Santa Maria , CA , 93434 | 1/21/2026 4:00 PM |
| Kern Valley High School | 3340 Erskine Creek Road , Lake Isabellla , CA , 93240 | 12/9/2025 3:30 PM |
| South High School | 1101 Planz Road , Bakersfield , CA , 93304 | 12/10/2025 3:30 PM |
| KCSOS K-16 Regional Collaborative- Taft | 301 North Street , Taft , CA , 93268 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Arroyo High School | 4921 Cedar Ave , El Monte , CA , 91732 | 1/22/2026 5:30 PM |
| KCSOS K-16 Regional Collaborative | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 11/22/2025 9:00 AM |
| Mark Keppel High School | 501 E Hellman Ave , Alhambra , CA , 91801 | 1/14/2026 5:30 PM |
| VIRTUAL-CASH4COLLEGE-STATEWIDE OFFICE HOURS | VIRTUAL , VIRTUAL , CA , VIRTUAL | 1/12/2026 5:30 PM |
| Rosemont High School | 9594 Kiefer Blvd. , Sacramento , CA , 95827 | 12/11/2025 6:00 PM |
| Nipomo High School | 525 N Thompson Ave bldg 300 , Nipomo , CA , 93444 | 2/17/2026 3:30 PM |
| Esparto HS | 26675 Plainfield St , Esparto , CA , 95627 | 11/18/2025 6:00 PM |
| Mesa Verde HS | 7501 Carriage Dr , Citrus Heights , CA , 95621 | 11/18/2025 6:00 PM |
| Santa Rosa Junior College | 1501 Mendocino Ave , Santa Rosa , CA , 95401 | 11/14/2025 10:00 AM |
| San Bernardino Valley College (Virtual Hours) | 701 S Mt Vernon Ave , San Bernardino , CA , 92410 | 12/5/2025 8:30 AM |
| Mcfarland High School | 259 West Sherwood Avenue , Mcfarland , CA , 93250 | 12/3/2025 3:00 PM |
| Centennial High School | 8601 Hageman Road , Bakersfield , CA , 93312 | 11/19/2025 5:00 PM |
| University Prep Academy | 2315 Canoas Garden Ave , San Jose , CA , 95125 | 12/2/2025 12:30 PM |
| Paso Robles High School | 801 Niblick Rd, , Paso Robles , CA , 93446 | 1/29/2026 3:30 PM |
| Kelseyville High School | 5480 Main Street , Kelseyville , CA , 95451 | 1/27/2026 6:00 PM |
| Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave. , Montebello , CA , 90640 | 1/27/2026 8:30 AM |
| South El Monte High School | 1001 Durfee Ave , South El Monte , CA , 91733 | 2/12/2026 5:30 PM |
| Santa Maria High School | 901 S Broadway , Santa Maria , CA , 93458 | 2/11/2026 4:30 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 11/12/2025 12:30 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 11/18/2025 12:30 PM |
| Calvine HS | 8333 Vintage Park Dr , Sacramento , CA , 95828 | 11/19/2025 6:00 PM |
| Garey High School | 321 W Lexington Ave, Pomona, CA 91766 , Pomona , CA , 91766 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Independence High School | 617 N Jackson Ave , San Jose , CA , 95133 | 12/9/2025 3:30 PM |
| Boynton High School | 901 Boynton Ave , San Jose , CA , 95117 | 12/16/2025 5:00 PM |
| Rialto High School | 595 S Eucalyptus Ave , 15620 Joshua rd , Rialto , CA , 92376 | 11/7/2025 8:00 AM |
| Ann Sobranto HS | 401 Burnett Ave , Morgan Hill , CA , 95037 | 11/19/2025 6:00 PM |
| Ukiah High School | 1000 Low Gap Road , Ukiah , CA , 95482 | 11/19/2025 6:00 PM |
| Cabrillo High School | 4350 Constellation Rd , Lompoc , CA , 93436 | 2/3/2026 4:00 PM |
| Willow Glen High School | 2001 Cottle Ave , San Jose , CA , 95125 | 12/10/2025 5:00 PM |
| Foothill High | 501 Park Drive , Bakersfield , CA , 93306 | 12/4/2025 4:00 PM |
| Leland High School | 6677 Camden Ave , San Jose , CA , 95120 | 12/11/2025 3:30 PM |
| Ernest Righetti High School | 941 E Foster Rd , Santa Maria , CA , 93455 | 2/25/2026 3:00 PM |
| Paso Robles High School | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 11/19/2025 8:30 AM |
| Hillcrest High School | 11800 Indiana Avenue , Riverside , ca , 92503 | 11/20/2025 5:00 PM |
| San Bernardino Valley College (Virtual Hours) | 701 S Mt Vernon Ave , San Bernardino , CA , 92410 | 11/7/2025 8:30 AM |
| Chaffey High School | 1245 N Euclid Ave , Ontario , CA , 91762-380 | 2/19/2026 6:00 PM |
| VIRTUAL-CASH4COLLEGE-STATEWIDE WEBINAR | VIRTUAL , VIRTUAL , CA , VIRTUAL | 11/12/2025 5:30 PM |
| Mcfarland High School | 259 West Sherwood Avenue , Mcfarland , CA , 93250 | 11/10/2025 3:00 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 12/2/2025 12:30 PM |
| Nipomo High School | 525 N Thompson Ave bldg 300 , Nipomo , CA , 93444 | 1/20/2026 3:30 PM |
| Live Oak High School | 1505 E Main Ave , Morgan Hill , CA , 95037 | 2/4/2026 6:00 PM |
| Garey High School | 321 W Lexington Ave, Pomona, CA 91766 , Pomona , CA , 91766 | 1/17/2026 9:00 AM |
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 2/25/2026 2:30 PM |
| Mcfarland High School | 259 West Sherwood Avenue , Mcfarland , CA , 93250 | 12/2/2025 3:00 PM |
| Arvin High School | 900 Varsity Road , Arvin , CA , 93203 | 12/2/2025 3:30 PM |
| Mojave River Academy | 1601 New Stine Road , Bakersfield , CA , 93309 | 11/20/2025 1:00 PM |
| Foothill High School | 501 Park Drive , Bakersfield , CA , 93306 | 11/18/2025 3:30 PM |
| Watsonville High | 250 E Beach St , Watsonville , CA , 95076 | 1/22/2026 3:50 PM |
| Oxnard College | 4000 South Rose , Oxnard , CA , 93033 | 11/25/2025 2:00 PM |
| Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 11/18/2025 3:00 PM |
| Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave. , Montebello , CA , 90640 | 2/21/2026 9:00 AM |
| VIRTUAL-CASH4COLLEGE-STATEWIDE OFFICE HOURS | VIRTUAL , VIRTUAL , CA , VIRTUAL | 1/12/2026 5:30 PM |
| VIRTUAL-CASH4COLLEGE-STATEWIDE OFFICE HOURS | VIRTUAL , VIRTUAL , CA , VIRTUAL | 1/26/2026 5:30 PM |
| Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr, , Santa Maria , CA , 93454 | 1/27/2026 3:00 PM |
| Chaffey High School | 1245 N Euclid Ave , Ontario , CA , 91762-380 | 12/2/2025 6:00 PM |
| Lompoc High School | 515 W College Ave , Lompoc , CA , 93436 | 2/4/2026 3:45 PM |
| Andrew Hill High School | 3200 Senter Rd , San Jose , CA , 95111 | 11/19/2025 4:00 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 11/11/2025 12:30 PM |
| Paso Robles High School | 801 Niblick Rd , Paso Robles , CA , 93446 | 11/20/2025 8:30 AM |
| San Bernardino Valley College (In-Person) | 701 S Mt Vernon Ave , San Bernardino , CA , 92410 | 12/19/2025 8:30 AM |
| Tierra Del Sol Continuation High School | 3700 E Belle Terrace , Bakersfield , CA , 93307 | 11/12/2025 10:45 AM |
| Diamond Ranch High School | 00 Diamond Ranch Rd , Pomona , CA , 91766 | 11/12/2025 5:00 PM |
| Pajaro Valley High | 500 Harkins Slough Rd , Watsonville , CA , 95076 | 2/12/2026 5:00 PM |
| Watsonville High | 250 E Beach St , Watsonville , CA , 95076 | 2/19/2026 5:00 PM |
| KCSOS K-16 Regional Collaborative- Mojave | 15926 K Street , Mojave , CA , 93501 | 11/8/2025 9:00 AM |
| Nipomo High School | 525 N Thompson Ave bldg 300 , Nipomo , CA , 93444 | 12/11/2025 3:30 PM |
| Willits Charter School | 1431 S Main Street , Willits , CA , 95490 | 12/1/2025 6:00 PM |
| Willits High School | 299 North Main Street , Willits , CA , 95490 | 12/4/2025 6:00 PM |
| Crafton Hills College: FAFSA & CADreamAct Workshop | 11711 Sand Canyon Road , Financial Aid Lab Room, Crafton Center, 1st Floor , Yucaipa , CA , 92399 | 12/3/2025 12:30 PM |
| Santa Ynez High School | 2975 CA-246 , Santa Ynez , CA , 93460 | 12/9/2025 3:30 PM |
| Fort Bragg High School | 300 Dana Street , Fort Bragg , CA , 95437 | 12/1/2025 6:00 PM |
Find a Workshop
Starting October 1 through June 30, students and families can attend FREE Cash for College workshops across California for help completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) or California Dream Act (CADAA) and Chafee Grant for Foster Youth applications.
Our mission is to help low-income and first generation college-goers complete the application process so they can access financial aid for education and career/technical training beyond high school.








