Find Your Cash for College Workshop
| Workshop Name | Address | Workshop Time |
|---|---|---|
| Assurance Learning- San Fernando | 411 S. Brand Blvd , San Fernando , CA , 91340 | 2/28/2026 9:00 AM |
| Paso Robles High School | 801 Niblick Rd, , Paso Robles , CA , 93446 | 2/26/2026 3:30 PM |
| California State University, San Bernardino | 5500 University Pkwy , San Bernardino , CA , 91766 | 2/20/2026 4:00 PM |
| BLU Educational Foundation - Cajon HS | 1200 W Hill Dr , San Bernardino , CA , 92407 | 2/18/2026 5:00 PM |
| Highland High School | 2900 Royal Scots Way , Bakersfield , CA , 93306 | 2/12/2026 6:00 PM |
| Tam Financial Aid Workshop 2/12 | 700 Miller Ave , Mill Valley , CA , 94941 | 2/12/2026 4:00 PM |
| Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Welcome Center 103 , Moreno Valley , CA , 92551 | 2/12/2026 1:00 PM |
| Fremont High School | 575 W Fremont Ave , Sunnyvale , CA , 94087 | 2/24/2026 3:00 PM |
| San Jose Cal-SOAP | Virtual / Zoom , San Jose , CA , 95127 | 2/19/2026 10:00 AM |
| Sonia Sotomayor Arts and Sciences Magnet | 2050 N. San Fernando Road , los angeles , CA , 90065 | 2/21/2026 10:00 AM |
| San Jose Public Library Biblioteca Latinoamericana | 921 South First St , San Jose , CA , 95110 | 2/24/2026 5:00 PM |
| Mira Monte High School | 1800 S Fairfax Road , Bakersfield , CA , 93307 | 2/21/2026 8:30 AM |
| Overfelt High School | 1835 Cunningham Ave , San Jose , CA , 95122 | 2/26/2026 4:00 PM |
| John Muir High School | 1905 Lincoln Ave , Pasadena , CA , 91103 | 2/24/2026 5:30 PM |
| Boys & Girls Club of Kern County | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 5/7/2026 3:30 PM |
| Pioneer Valley High School | 675 Panther Dr , Santa Maria , CA , 93454 | 2/18/2026 3:00 PM |
| Burbank HS | 3500 Florin Rd , Sacramento , CA , 95823 | 2/26/2026 5:30 PM |
| Sultana High School | 17311 Sultana Ave. , Hesperia , CA , 92345 | 2/21/2026 10:00 AM |
| Riverside Prep High School | 19900 National Trails Hwy , Oro Grande , CA , 92368 | 2/26/2026 7:00 AM |
| Yerba Buena High School | 1855 Lucretia Ave , San Jose , CA , 95122 | 2/23/2026 2:00 PM |
| Boys & Girls Club of Kern County | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 3/18/2026 3:30 PM |
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 2/18/2026 4:00 PM |
| Gunderson High School | 622 Gaundabert Ln , San Jose , CA , 95136 | 2/26/2026 5:30 PM |
| Pomona High School | 475 Bangor St , Pomona , CA , 91766 | 2/19/2026 6:00 PM |
| Overfelt High School | 1835 Cunningham Ave , San Jose , CA , 95122 | 2/17/2026 10:00 AM |
| Arlington High School | 2951 Jackson Street , Riverside , CA , 92503 | 2/25/2026 5:00 PM |
| Cerritos Community College | 11110 Alondra Blvd. , Norwalk , CA , 90650 | 2/28/2026 9:00 AM |
| Independence High School | 8001 Old River Road , Bakersfield , CA , 93311 | 2/18/2026 5:30 PM |
| Indian Springs High School | 650 N Del Rosa Dr , San Bernardino , CA , 92410 | 2/18/2026 8:00 AM |
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 3/24/2026 2:30 PM |
| Liberty High School | 925 Jewetta Avenue , Bakersfield , CA , 93312 | 3/11/2026 6:00 PM |
| Riverside Prep High School | 19900 National Trails Hwy , Oro Grande , CA , 92368 | 3/2/2026 7:00 AM |
| Piner High School | 1700 Fulton Rd , College and Career Center , Santa Rosa , CA , 95403 | 2/18/2026 6:00 PM |
| Delano High School | 1331 Cecil Avenue , Delano , CA , 93215 | 2/24/2026 1:00 PM |
| Frontier High School | 6401 Allen Road , Bakersfield , CA , 93314 | 2/18/2026 6:00 PM |
| Fernando R. Ledesma High School | 12347 Ramona Blvd , El Monte , CA , 91732 | 2/19/2026 12:30 PM |
| TLHS Tutorial Financial Aid Workshop 2/25 | 320 Nova Albian Way , San Rafael , CA , 94903 | 2/25/2026 10:20 AM |
| Delta High School | 4893 Bethany Ln , Santa Maria , CA , 93455 | 2/19/2026 4:00 PM |
| Southern. CA Flex Academy | 2335 W Foothill Blvd , San Bernadino , CA , 91786 | 4/24/2026 12:00 PM |
| TLHS Financial Aid Submit Night 3/9 | 320 Nova Albion Way , San Rafael , CA , 94903 | 3/9/2026 6:00 PM |
| TLHS Virtual Financial Aid Submit Night 3/26 | 320 Nova Albion Way , San Rafael , CA , 94903 | 3/26/2026 6:00 PM |
| N/A | N/A , San Jose , CA , 95118 | 2/12/2026 4:00 PM |
| Willow Glen High School | 2001 Cottle Ave , San Jose , CA , 95125 | 2/25/2026 5:00 PM |
| San Bernardino HS FINAID | 1850 North E Street, San Bernardino, CA 92405 , San Bernardino , CA , 92405 | 3/2/2026 8:35 AM |
| Sonia Sotomayor Arts and Sciences Magnet | 2050 N. San Fernando Road , los angeles , CA , 90065 | 2/14/2026 10:00 AM |
| Sultana High School | 17311 Sultana Ave. , Hesperia , CA , 92345 | 2/18/2026 8:30 AM |
| Moreno Valley College | 16130 Lasselle Street , Moreno Valley , CA , 92551 | 2/21/2026 9:00 AM |
| John W North High School | 1550 Third Street , Riverside , CA , 92507 | 2/26/2026 5:30 PM |
| SRHS Financial Aid Submit Day 2/28 | 150 3rd St , San Rafael , CA , 94901 | 2/28/2026 9:00 AM |
| N/A | N/A , San Jose , CA , 95118 | 2/26/2026 4:00 PM |
| North High School | 300 Galaxy Avenue , Bakersfield , CA , 93308 | 2/19/2026 5:30 PM |
| SRJC, Petaluma Campus | 680 Sonoma Mountain Parkway , Student Engagement and Success Center , Petaluma , CA , 94954 | 2/19/2026 11:00 AM |
| South High School | 1101 Planz Road , Bakersfield , CA , 93304 | 2/18/2026 3:30 PM |
| K-16 Regional Collaborative | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 2/25/2026 4:00 PM |
| Taft Union High School | 1 Wildcat Way , Taft , CA , 93268 | 2/25/2026 12:00 PM |
| California City High School | 8567 Raven Way , Califonria City , CA , 93505 | 2/26/2026 2:30 PM |
| Bakersfield College | 1801 Panorama Drive , Bakersfield , CA , 93305 | 2/26/2026 5:00 PM |
| Maple High School | 4010 Jupiter Ave , Lompoc , CA , 93436 | 2/12/2026 3:00 PM |
| Arroyo Grande High School | 495 Valley Rd , Arroyo Grande , CA , 93420 | 2/24/2026 4:00 PM |
| Riverside Prep High School | 19900 National Trails Hwy , Oro Grande , CA , 92368 | 2/12/2026 7:00 AM |
| Nueva Continuation High School | 8600 Palm Avenue , Lamont , CA , 93241 | 2/19/2026 4:30 PM |
| Vista West High School | 7115 Rosedale Highway , Bakersfield , CA , 93308 | 2/17/2026 10:45 AM |
| San Bernardino HS FINAID | 1850 North E Street , San Bernardino , CA , 92405 | 2/25/2026 8:35 AM |
| SRJC, Shone Farm | 7450 Steve Olsen Lane , Pavillion , Forestville , CA , 95436 | 2/24/2026 11:00 AM |
| Mira Monte High School | 1800 S Fairfax Road , Bakersfield , CA , 93307 | 2/20/2026 9:00 AM |
| East Bakersfield High School | 2200 Quincy Street , Bakersfield , CA , 93306 | 2/17/2026 4:30 PM |
| Bakersfield Southwest Campus | 9400 Camino Media , Bakersfield , CA , 93311 | 2/24/2026 5:00 PM |
| Nipomo High School | 525 N Thompson Ave bldg 300 , Nipomo , CA , 93444 | 2/17/2026 3:30 PM |
| South El Monte High School | 1001 Durfee Ave , South El Monte , CA , 91733 | 2/12/2026 5:30 PM |
| Boys & Girls Club of Kern County | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 5/12/2026 3:30 PM |
| Sonoma Valley High School | 20000 Broadway , Sonoma , CA , 95476 | 2/19/2026 6:00 PM |
| San Bernardino HS FINAID | 1850 North E Street , San Bernardino , CA , 92405 | 2/18/2026 8:35 AM |
| Boys & Girls Club of Kern County | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 3/2/2026 4:00 PM |
| Indian Springs High School | 650 N Del Rosa Dr , San Bernardino , CA , 92410 | 2/18/2026 6:00 AM |
| Cajon High School | 1200 Hill Dr , San Bernardino , CA , 92407 | 2/18/2026 4:30 PM |
| Jefferson High School | 6996 Mission Street , Daly City , CA , 94109 | 2/12/2026 5:30 PM |
| San Bernardino HS FINAID | 1850 North E Street , San Bernardino , CA , 92405 | 2/26/2026 8:35 AM |
| Independence High School | 617 N Jackson Ave , San Jose , CA , 95133 | 2/26/2026 3:30 PM |
| Oak Grove High School | 285 Blossom Hill Rd , San Jose , CA , 95123 | 2/25/2026 2:00 PM |
| Ernest Righetti High School | 941 E Foster Rd , Santa Maria , CA , 93455 | 2/25/2026 3:00 PM |
| Chaffey High School | 1245 N Euclid Ave , Ontario , CA , 91762-380 | 2/19/2026 6:00 PM |
| N/A | N/A , NA , CA , 95122 | 2/12/2026 4:00 PM |
| Sultana HS | 17311 Sultana Ave. , Hesperia , CA , 92345 | 2/25/2026 8:30 AM |
| Santee Education Complex High School | 1921 Maple Ave , Los Angeles , CA , 90011 | 2/28/2026 9:00 AM |
| East Los Angeles College | 1301 Avenida Cesar Chavez , Monterey Park , CA , 91754 | 2/28/2026 9:00 AM |
| Vista High School | 200 P Street , Bakersfield , CA , 93304 | 2/19/2026 10:30 AM |
| PIQE (Parent Institute for Quality Education) | Virtual / Zoom , San Jose , CA , 95123 | 2/19/2026 5:30 PM |
| SMHS Access Financial Aid Workhsop 2/25 | 15 San Marin Dr , Novato , CA , 94945 | 2/25/2026 10:00 AM |
| Robert F. Kennedy High School | 1401 Hiett Avenue , Delano , CA , 93215 | 2/12/2026 3:30 PM |
| San Bernardino HS FINAID | 1850 North E Street , San Bernardino , CA , 92405 | 2/19/2026 8:35 AM |
| James Lick High School | 57 N White Rd , San Jose , CA , 95127 | 2/25/2026 2:30 PM |
| k-16 Regional Collaborative | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 2/21/2026 8:30 AM |
| Riverside Prep High School | 19900 National Trails Hwy , Oro Grande , CA , 92368 | 2/19/2026 7:00 AM |
| SRJC, Public Safety Training Center | 5743 Skylane Blvd , Student Lounge , Windsor , CA , 95492 | 2/17/2026 11:30 AM |
| John Muir High School | 1905 Lincoln Ave , Pasadena , CA , 91103 | 2/25/2026 5:30 PM |
| Montebello High School | 2100 W Cleveland Ave. , Montebello , CA , 90640 | 2/21/2026 9:00 AM |
| San Bernardino HS FINAID | 1850 N E St , San Bernardino , CA , 92405 | 2/12/2026 9:00 AM |
| Santee Education Complex High School | 1921 Maple Ave , Los Angeles , CA , 90011 | 2/21/2026 9:00 AM |
| AWHS Financial Aid Workshop 2/26/26 | 1327 Sir Francis Drake Blvd , San Anselmo , CA , 94960 | 2/26/2026 6:00 PM |
| Tierra Del Sol Continuation High School | 3700 E Belle Terrace , Bakersfield , CA , 93307 | 2/18/2026 10:30 AM |
| Ridgeview High School | 8501 Stine Road , Bakersfield , CA , 93313 | 2/19/2026 4:00 PM |
| Boys & Girls Club of Kern County | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 4/14/2026 3:30 PM |
| Woodside High School | 199 Churchill Ave , Woodside , CA , 94062 | 2/12/2026 6:30 PM |
| Sun Valley Magnet School | 7330 Bakman Ave , Sun Valley , CA , 91352 | 2/14/2026 8:30 AM |
| P.F. Bresee Foundation | 184 Bimini Pl , Los Angeles , CA , 90004 | 2/24/2026 3:00 PM |
| Boys & Girls Club of Kern County | 1707 Eye Street , Bakersfield , CA , 93301 | 4/28/2026 3:30 PM |
| Ventura College Santa Paula Campus | 957 Faulkner Road Suite 106 , Santa Paula , CA , 93060 | 2/28/2026 9:00 AM |
| Pajaro Valley High | 500 Harkins Slough Rd , Watsonville , CA , 95076 | 2/12/2026 5:00 PM |
| Watsonville High | 250 E Beach St , Watsonville , CA , 95076 | 2/19/2026 5:00 PM |
| Woodland CC - Foster Youth | 2300 E Gibson Rd Bldg #200 , Woodland , CA , 95776 | 2/12/2026 6:00 PM |
| Bakersfield High School | 1241 G Street , Bakersfield , CA , 93304 | 2/19/2026 4:30 PM |
| Valley High Library | 7400 Imagination Pkwy , Sacramento , CA , 95823 | 2/28/2026 10:00 AM |
Find a Workshop
Starting October 1 through June 30, students and families can attend FREE Cash for College workshops across California for help completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) or California Dream Act (CADAA) and Chafee Grant for Foster Youth applications.
Our mission is to help low-income and first generation college-goers complete the application process so they can access financial aid for education and career/technical training beyond high school.








